最新:10130215期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10130215 | 10-13 03:35:00 | 2+3+3=08 |
10130214 | 10-13 03:34:00 | 7+4+0=11 |
10130213 | 10-13 03:33:00 | 8+6+4=18 |
10130212 | 10-13 03:32:00 | 6+8+6=20 |
10130211 | 10-13 03:31:00 | 8+1+8=17 |
10130210 | 10-13 03:30:00 | 8+1+7=16 |
10130209 | 10-13 03:29:00 | 6+6+4=16 |
10130208 | 10-13 03:28:00 | 8+1+3=12 |
10130207 | 10-13 03:27:00 | 7+4+9=20 |
10130206 | 10-13 03:26:00 | 5+8+6=19 |
10130205 | 10-13 03:25:00 | 7+4+8=19 |
10130204 | 10-13 03:24:00 | 0+7+8=15 |
10130203 | 10-13 03:23:00 | 3+0+0=03 |
10130202 | 10-13 03:22:00 | 3+9+8=20 |
10130201 | 10-13 03:21:00 | 8+5+3=16 |
10130200 | 10-13 03:20:00 | 7+4+7=18 |
10130199 | 10-13 03:19:00 | 4+4+9=17 |
10130198 | 10-13 03:18:00 | 1+3+5=09 |
10130197 | 10-13 03:17:00 | 3+7+4=14 |
10130196 | 10-13 03:16:00 | 9+5+5=19 |
10130195 | 10-13 03:15:00 | 1+1+6=08 |
10130194 | 10-13 03:14:00 | 4+3+7=14 |
10130193 | 10-13 03:13:00 | 5+1+7=13 |
10130192 | 10-13 03:12:00 | 1+4+7=12 |
10130191 | 10-13 03:11:00 | 5+6+1=12 |
10130190 | 10-13 03:10:00 | 8+2+9=19 |
10130189 | 10-13 03:09:00 | 5+0+9=14 |
10130188 | 10-13 03:08:00 | 0+8+1=09 |
10130187 | 10-13 03:07:00 | 6+3+4=13 |
10130186 | 10-13 03:06:00 | 8+6+4=18 |
10130185 | 10-13 03:05:00 | 7+4+1=12 |
10130184 | 10-13 03:04:00 | 7+2+9=18 |
10130183 | 10-13 03:03:00 | 7+5+3=15 |
10130182 | 10-13 03:02:00 | 3+7+8=18 |
10130181 | 10-13 03:01:00 | 8+8+9=25 |
10130180 | 10-13 03:00:00 | 5+1+5=11 |
10130179 | 10-13 02:59:00 | 2+3+6=11 |
10130178 | 10-13 02:58:00 | 9+1+7=17 |
10130177 | 10-13 02:57:00 | 5+6+3=14 |
10130176 | 10-13 02:56:00 | 5+1+6=12 |
10130175 | 10-13 02:55:00 | 8+5+2=15 |
10130174 | 10-13 02:54:00 | 4+6+8=18 |
10130173 | 10-13 02:53:00 | 9+6+5=20 |
10130172 | 10-13 02:52:00 | 1+2+1=04 |
10130171 | 10-13 02:51:00 | 8+8+9=25 |
10130170 | 10-13 02:50:00 | 7+8+3=18 |
10130169 | 10-13 02:49:00 | 8+6+2=16 |
10130168 | 10-13 02:48:00 | 1+1+7=09 |
10130167 | 10-13 02:47:00 | 0+5+0=05 |
10130166 | 10-13 02:46:00 | 8+8+2=18 |
10130165 | 10-13 02:45:00 | 0+4+1=05 |
10130164 | 10-13 02:44:00 | 2+0+3=05 |
10130163 | 10-13 02:43:00 | 5+3+7=15 |
10130162 | 10-13 02:42:00 | 4+7+3=14 |
10130161 | 10-13 02:41:00 | 2+8+7=17 |
10130160 | 10-13 02:40:00 | 1+1+3=05 |
10130159 | 10-13 02:39:00 | 3+0+0=03 |
10130158 | 10-13 02:38:00 | 1+5+5=11 |
10130157 | 10-13 02:37:00 | 5+0+0=05 |
10130156 | 10-13 02:36:00 | 4+4+0=08 |
10130155 | 10-13 02:35:00 | 8+7+4=19 |
10130154 | 10-13 02:34:00 | 2+5+2=09 |
10130153 | 10-13 02:33:00 | 9+1+6=16 |
10130152 | 10-13 02:32:00 | 3+4+5=12 |
10130151 | 10-13 02:31:00 | 2+1+3=06 |
10130150 | 10-13 02:30:00 | 2+6+7=15 |
10130149 | 10-13 02:29:00 | 5+8+5=18 |
10130148 | 10-13 02:28:00 | 9+8+8=25 |
10130147 | 10-13 02:27:00 | 6+0+2=08 |
10130146 | 10-13 02:26:00 | 9+4+3=16 |
10130145 | 10-13 02:25:00 | 5+4+4=13 |
10130144 | 10-13 02:24:00 | 7+2+6=15 |
10130143 | 10-13 02:23:00 | 1+5+6=12 |
10130142 | 10-13 02:22:00 | 2+0+7=09 |
10130141 | 10-13 02:21:00 | 0+8+7=15 |
10130140 | 10-13 02:20:00 | 3+5+2=10 |
10130139 | 10-13 02:19:00 | 5+8+2=15 |
10130138 | 10-13 02:18:00 | 7+1+5=13 |
10130137 | 10-13 02:17:00 | 4+4+7=15 |
10130136 | 10-13 02:16:00 | 4+9+5=18 |
10130135 | 10-13 02:15:00 | 8+6+5=19 |
10130134 | 10-13 02:14:00 | 1+8+4=13 |
10130133 | 10-13 02:13:00 | 5+1+0=06 |
10130132 | 10-13 02:12:00 | 7+4+9=20 |
10130131 | 10-13 02:11:00 | 2+6+5=13 |
10130130 | 10-13 02:10:00 | 0+3+7=10 |
10130129 | 10-13 02:09:00 | 4+7+7=18 |
10130128 | 10-13 02:08:00 | 1+0+4=05 |
10130127 | 10-13 02:07:00 | 9+9+5=23 |
10130126 | 10-13 02:06:00 | 5+1+4=10 |
10130125 | 10-13 02:05:00 | 3+7+2=12 |
10130124 | 10-13 02:04:00 | 7+6+7=20 |
10130123 | 10-13 02:03:00 | 4+9+2=15 |
10130122 | 10-13 02:02:00 | 2+1+2=05 |
10130121 | 10-13 02:01:00 | 4+1+1=06 |
10130120 | 10-13 02:00:00 | 4+7+6=17 |
10130119 | 10-13 01:59:00 | 7+9+9=25 |
10130118 | 10-13 01:58:00 | 0+6+1=07 |
10130117 | 10-13 01:57:00 | 5+8+1=14 |
10130116 | 10-13 01:56:00 | 3+1+9=13 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-战神28预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10130215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130213 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130207 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130206 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130205 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130203 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130196 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130191 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130181 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130174 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130172 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130171 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130170 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130167 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130165 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130164 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130160 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130159 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130157 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130156 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130151 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130149 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130148 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130147 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130133 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130128 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130127 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130124 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130123 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130122 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130121 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130119 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-战神28预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 75 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 97 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 64 ) 期 | 21 | 未开 ( 120 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 125 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 88 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 152 ) 期 |
2 | 未开 ( 34 ) 期 | 25 | 未开 ( 34 ) 期 |
1 | 未开 ( 688 ) 期 | 26 | 未开 ( 185 ) 期 |
0 | 未开 ( 1663 ) 期 | 27 | 未开 ( 386 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-战神28预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10130216 | --- | 小 | 单 | |
10130215 | 08 | 小 | 双 | |
10130214 | 11 | 大 | 单 | |
10130213 | 18 | 大 | 双 | |
10130212 | 20 | 小 | 单 | |
10130211 | 17 | 大 | 单 | |
10130210 | 16 | 小 | 双 | |
10130209 | 16 | 小 | 双 | |
10130208 | 12 | 小 | 双 | |
10130207 | 20 | 大 | 双 | |
10130206 | 19 | 小 | 双 | |
10130205 | 19 | 小 | 单 | |
10130204 | 15 | 大 | 单 | |
10130203 | 03 | 小 | 单 | |
10130202 | 20 | 大 | 单 | |
10130201 | 16 | 大 | 单 | |
10130200 | 18 | 小 | 单 | |
10130199 | 17 | 大 | 双 | |
10130198 | 09 | 小 | 单 | |
10130197 | 14 | 大 | 双 | |
10130196 | 19 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-战神28预测 All rights reserved.